ŽENE
| 100 m: | 10,49 | Florence Griffith Joyner, SAD | Indianapolis, 16. srpnja, 1988. |
| 200 m: | 21,34 | Florence Griffith-Joyner, SAD | Seoul, 29. rujna 1988. |
| 400 m: | 47,60 | Marita Koch, Njemačka (DDR) | Canberra, 06. listopada 1985. |
| 800 m: | 1.53,28 | Jarmila Kratochvilová, Češka (Čehoslovačka) | München, 26. srpnja 1983. |
| 1 500 m: | 3.50,46 | Qu Yunxia, Kina | Peking, 11. rujna 1993. |
| 3 000 m: | 8.06,11 | Junxia Wang, Kina | Peking, 13. rujna 1993. |
| 5 000 m: | 14.11,15 | Tirunesh Dibaba, Etiopija | Oslo, 6. lipnja 2008. |
| 10 000 m: | 29.17,45 | Almaz Ayana, Etiopija | Rio de Janeiro, 12. kolovoza 2016. |
| 100 m prepone: | 12,20 | Kendra Harrison, SAD | London, 22. srpnja 2016. [2] |
| 400 m prepone: | 52,34 | Yuliya Pechonkina, Rusija | Tula, 08. kolovoza 2003. |
| 3 000 m zapreke: | 8.58,81 | Gulnara Galkina-Samitova, Rusija | Peking, 17. kolovoza 2008. |
| Maraton: | 2:15.25 | Paula Radcliffe, Velika Britanija | Chicago, 13. travnja 2003. |
| Hodanje 5 km: | 20.13,26 | Kerry Saxby-Junna, Australija | Hobart, 25. veljače 1996. |
| Hodanje 10 km: | 41.56,23 | Nadezhda Ryashkina, Rusija | Seattle, 24. srpnja 1990. |
| Hodanje 20 km: | 1:25.41 | Olimpiada Ivanova, Rusija | Helsinki, 7. kolovoza 2005. |
| 4 x 100 m: | 41,37 | Njemačka (DDR) | Canberra, 06. listopada 1985. |
| 4 x 400 m: | 3.15,17 | Rusija (SSSR) | Seoul, 01. listopada 1988. |
| Skok u vis: | 2,09 | Stefka Kostadinova, Bugarska | Rim, 30. kolovoza 1987. |
| Skok motkom: | 5,06 | Jelena Isinbajeva, Rusija | Zürich, 28. kolovoza 2009. |
| Skok u dalj: | 7,52 | Galina Chistyakova, Rusija (SSSR) | Lenjingrad, 11. lipnja 1988. |
| Troskok: | 15,50 | Inessa Kravets, Ukrajina | Göteborg, 10. kolovoza 1995. |
| Kugla: | 22,63 | Natalya Lisovskaya, Rusija (SSSR) | Moskva, 07. lipnja 1987. |
| Disk: | 76,80 | Gabriele Reinsch, Njemačka (DDR) | Neubrandenburg, 09. srpnja 1988. |
| Kladivo: | 77,80 | Tatjana Lysenko, Rusija | Tallinn, 15. kolovoza 2006. |
| Koplje: | 72.28 | Barbora Špotáková, Češka | Stuttgart, 13. rujna 2008. |
| Sedmoboj: | 7291 bod | Jackie Joyner-Kersee, USA | Seoul, 24. rujna 1988. |
MUŠKARCI
| 100 m: | 9,58 | Usain Bolt, Jamajka | Berlin 16. kolovoza 2009. |
| 200 m: | 19,19 | Usain Bolt, Jamajka | Berlin 20. kolovoza 2009. |
| 400 m: | 43,03 | Wajde van Niekerk, JAR | Rio de janerio, 15. kolovoza 2016. |
| 800 m: | 1.40,91 | David Rudisha, Kenija | London, 9. kolovoza 2012. |
| 1 500 m: | 3.26,00 | Hicham El Guerrouj, Maroko | Rim, 14. srpnja 1998. |
| 5 000 m: | 12.37,35 | Kenenisa Bekele, Etiopija | Hengelo, 31. svibnja 2004. |
| 10 000 m: | 26.17,53 | Kenenisa Bekele, Etiopija | Bruxelles, 26. kolovoza 2005. |
| 110 m prepone: | 12,80 | Aries Merritt, SAD | Brussels, 07. rujna 2012. |
| 400 m prepone: | 46,78 | Kevin Young, SAD | Barcelona, 06. kolovoza 1992. |
| 3 000 m zapreke: | 7.53,63 | Shaheen Saif Saaeed, Qatar | Bruxelles, 03. rujna 2004. |
| Maraton: | 2:03.59 | Haile Gebrselassie, Etiopija | Berlin, 28. rujna 2008. |
| Hodanje 20 km: | 1:17.46 | Julio Martinez, Guatemala | Eisenhüttenstadt, 08. svibnja 1999. |
| Hodanje 50 km: | 3:36.03 | Robert Korzeniowski, Poljska | Pariz, 27. kolovoza 2003. |
| 4 x 100 m: | 36.84 | Jamajka | London, 11. kolovoza 2012. |
| 4 x 400 m: | 2.54,20 | SAD | New York, 22. srpnja 1998. |
| Skok u vis: | 2,45 | Javier Sotomayor, Kuba | Salamanca, 27. srpnja 1993. |
| Skok motkom: | 6,14 | Sergey Bubka, Ukrajina | Sestriere, 31. srpnja 1994. |
| Skok u dalj: | 8,95 | Mike Powell, SAD | Tokio, 30. kolovoza 1991. |
| Troskok: | 18,29 | Jonathan Edwards, Velika Britanija | Goeteborg, 07. kolovoza 1995. |
| Kugla: | 23,12 | Randy Barnes, SAD | Westwood, 20. svibnja 1990. |
| Disk: | 74,08 | Jürgen Schult, Njemačka (DDR) | Neubranderburg, 06. lipnja 1986. |
| Kladivo: | 86,74 | Yuriy Sedyh, Rusija (SSSR) | Stutgart, 30. kolovoza 1986. |
| Koplje: | 98.48 | Jan Železný, Češka | Jena, 25. svibnja 1996. |
| Desetoboj: | 9045 bodova | Ashton Eaton, SAD | Peking, 29. kolovoza 2015. |
Preuzeto: https://hr.wikipedia.org/wiki/Atletika#Svjetski_rekordi





